The move to a bigger venue comes as MITT continues to grow and provide the very best opportunities for travel industry professionals from across the world.
MITT annually attracts around 22,200 visitors and 1,500 exhibiting companies and organisations from all corners of the world showcasing their travel opportunities to the Russian outbound market.
Crocus Expo is the largest exhibition centre in Russia and Eastern Europe, providing over 1 million m2 of exhibition space and 49 conference halls, alongside modern facilities and convenient transport links. From Moscow city centre, Crocus Expo is only 30 minutes by car and 30 by metro, with just a 3 minute walk from Myakinino station.
At Crocus Expo, MITT will be able to:
- Hold the entire exhibition in a single pavilion
- Provide each exhibitor with a high-quality event space
- Provide high-quality venue services such as extra parking, food outlets, and easy transport links
- Simplify the preparation and build of the exhibition with no limits for heavy duty vehicles
- Ensure a quick, queue-free entrance to the exhibition for all
Learn more about Crocus Expo here.
Cheap Flights to Moscow
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Yaroslavl | 22 April 2025 | 27 April 2025 | Tickets from 37 |
Saint Petersburg | 9 May 2025 | 13 May 2025 | Tickets from 56 |
Pskov | 27 May 2025 | 28 May 2025 | Tickets from 57 |
Mogilev | 15 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 58 |
Murmansk | 23 April 2025 | 24 April 2025 | Tickets from 58 |
Tambov | 15 May 2025 | 20 May 2025 | Tickets from 65 |
Cheboksary | 22 April 2025 | 23 April 2025 | Tickets from 67 |
Arkhangelsk | 11 September 2025 | 15 September 2025 | Tickets from 77 |
Kazan | 19 May 2025 | 25 May 2025 | Tickets from 79 |
Nizhniy Novgorod | 29 April 2025 | 3 May 2025 | Tickets from 80 |
Minsk | 1 May 2025 | 3 May 2025 | Tickets from 81 |
Saratov | 23 April 2025 | 24 April 2025 | Tickets from 83 |
Kirov | 23 April 2025 | 24 April 2025 | Tickets from 85 |
Samara | 8 May 2025 | 14 May 2025 | Tickets from 86 |
Gomel | 21 May 2025 | 23 May 2025 | Tickets from 87 |
Ulyanovsk | 21 April 2025 | 22 April 2025 | Tickets from 89 |
Naberezhnye Chelny | 14 May 2025 | 16 May 2025 | Tickets from 92 |
Ufa | 22 April 2025 | 23 April 2025 | Tickets from 93 |
Groznyy | 28 April 2025 | 3 May 2025 | Tickets from 100 |
Syktyvkar | 18 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 103 |
Perm | 5 May 2025 | 8 May 2025 | Tickets from 104 |
Izhevsk | 16 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 105 |
Yekaterinburg | 11 September 2025 | 16 September 2025 | Tickets from 106 |
Adler/Sochi | 21 April 2025 | 22 April 2025 | Tickets from 107 |
Orenburg | 7 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 109 |
Kaliningrad | 15 May 2025 | 16 May 2025 | Tickets from 112 |
Volgograd | 1 May 2025 | 6 May 2025 | Tickets from 112 |
Astrakhan | 17 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 114 |
Chelyabinsk | 28 April 2025 | 2 May 2025 | Tickets from 117 |
Penza | 28 April 2025 | 3 May 2025 | Tickets from 117 |
Saransk | 1 May 2025 | 3 May 2025 | Tickets from 118 |
Brest | 11 June 2025 | 16 June 2025 | Tickets from 118 |
Surgut | 18 September 2025 | 24 September 2025 | Tickets from 121 |
Vologda | 9 May 2025 | 11 May 2025 | Tickets from 123 |
Makhachkala | 6 May 2025 | 9 May 2025 | Tickets from 128 |
Nyagan | 30 May 2025 | 2 June 2025 | Tickets from 132 |
Mineralnye Vody | 22 April 2025 | 23 April 2025 | Tickets from 132 |
Tyumen | 23 July 2025 | 27 July 2025 | Tickets from 132 |
Orsk | 11 September 2025 | 14 September 2025 | Tickets from 135 |
Kirovsk | 21 April 2025 | 23 April 2025 | Tickets from 136 |
Cherepovets | 19 June 2025 | 20 June 2025 | Tickets from 137 |
Khanty-Mansiysk | 25 April 2025 | 27 April 2025 | Tickets from 139 |
Magas | 14 May 2025 | 18 May 2025 | Tickets from 139 |
Petrozavodsk | 26 June 2025 | 29 June 2025 | Tickets from 157 |
Stavropol | 14 May 2025 | 20 May 2025 | Tickets from 157 |
Nalchik | 21 April 2025 | 22 April 2025 | Tickets from 158 |
Vladikavkaz | 23 April 2025 | 24 April 2025 | Tickets from 160 |
Novosibirsk | 6 May 2025 | 7 May 2025 | Tickets from 165 |
Ukhta | 21 April 2025 | 27 April 2025 | Tickets from 169 |
Omsk | 5 September 2025 | 11 September 2025 | Tickets from 171 |
Istanbul | 29 April 2025 | 5 May 2025 | Tickets from 176 |
Tashkent | 6 October 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 183 |
Kemerovo | 21 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 186 |
Antalya | 29 April 2025 | 5 May 2025 | Tickets from 190 |
Magnitogorsk | 16 May 2025 | 19 May 2025 | Tickets from 193 |
Moscow Hotels
Hotel | Stars | Discount | Price before and discount | Select dates |
---|---|---|---|---|
AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow | ★★★★ | - | - | View Hotel |
Vega Izmailovo Hotel & Convention Center | ★★★★ | - | - | View Hotel |
Izmailovo Alpha Hotel | ★★★★ | - | - | View Hotel |
Holiday Inn Moscow Sokolniki, an IHG Hotel | ★★★★ | - | - | View Hotel |
SkyPoint Sheremetyevo Hotel | ★★★ | - | - | View Hotel |
Holiday Inn Express Moscow - Sheremetyevo Airport, an IHG Hotel | ★★★ | - | - | View Hotel |
AZIMUT Hotel Olympic Moscow | ★★★★ | -28% | 75 54 | View Hotel |
Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center | ★★★★ | -26% | 91 67 | View Hotel |
Izmailovo Gamma Delta Hotel | ★★★ | -17% | 40 34 | View Hotel |
Novotel Moscow City | ★★★★ | - | - | View Hotel |
ibis budget Moscow Panfilovskaya | ★★ | - | - | View Hotel |
Moscow Marriott Grand Hotel | ★★★★★ | - | - | View Hotel |
Holiday Inn Express - Moscow - Paveletskaya, an IHG Hotel | ★★★ | - | - | View Hotel |
Golden Ring Hotel | ★★★★★ | - | - | View Hotel |
Crowne Plaza Moscow World Trade Centre | ★★★★★ | - | - | View Hotel |
Radisson Collection Hotel Moscow | ★★★★★ | - | - | View Hotel |
ibis Moscow Kievskaya | ★★★ | -5% | 69 65 | View Hotel |
ibis Moscow Dynamo | ★★★ | - | - | View Hotel |
Borodino Hotel | ★★★★ | -13% | 58 51 | View Hotel |
Palmira Business Club | ★★★★ | - | - | View Hotel |
Mercure Arbat Moscow | ★★★★ | - | - | View Hotel |
Izmailovo Beta Hotel | ★★★ | - | - | View Hotel |
Aquamarine Hotel | ★★★★ | - | - | View Hotel |
Ibis Moscow Centre Bakhrushina | ★★★ | - | - | View Hotel |
Novotel Moscow Kievskaya | ★★★★ | - | - | View Hotel |
Milan Hotel Moscow | ★★★★ | - | - | View Hotel |
Sheraton Palace Hotel Moscow | ★★★★★ | -23% | 113 87 | View Hotel |
Hotel Metropol Moscow | ★★★★★ | -28% | 361 260 | View Hotel |
Hilton Moscow Leningradskaya | ★★★★★ | -35% | 125 82 | View Hotel |
President Hotel | ★★★★ | - | - | View Hotel |